|
|
|
![]() |
「食品リサイクル法」 40%〜70%の削減を可能にする脱水機
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野菜果物専用機
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
脱水機の写真をクリックすると
納入先がご覧になれます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★青果卸売中央市場、カット野菜工場、JA農協組合集荷場の脱水減容化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★冷凍倉庫、輸出入倉庫、漬物業界、産業廃棄物処理場の脱水減容化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★飼料化、コンボスト化、バイオ、乾燥炭化処理などの前処理に利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.小型で処理の能力が高く、日量も2〜10トンが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.操作が簡単で誰でも使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.設置スペースが小さく、移動が簡単な置き式タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
Copyright (C) Hourai Seiko Co.,Ltd
|